Haber Detayı

Herkes doğduğu ilde yaşasaydı Türkiye’nin en kalabalık şehri bakın hangisi olurdu?
Yaşam yeniasir.com.tr
09/03/2026 13:33 (1 gün önce)

Herkes doğduğu ilde yaşasaydı Türkiye’nin en kalabalık şehri bakın hangisi olurdu?

Herkes kendi memleketinde kalsaydı Türkiye’nin nüfus dengesi nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? TÜİK verilerine göre göç olmasaydı bugünkü nüfus sıralaması tamamen değişiyor ve büyük şehirler listenin en tepesinde olmayabilir. Hesaplamalar, bazı sürpriz illerin nüfusu ile İstanbul ve Ankara’yı geride bırakabileceğini gösteriyor. Türkiye’nin nüfus haritası adeta baştan yazılırken, hangi ilin zirvede olduğu merak konusu oldu.

Nüfusun çok büyük kısmı Ankara, İzmir, İstanbul gibi metropollerde yaşıyor.

Peki ya bu nüfus dağılmasa ve herkes kendi memleketinde yaşasaydı, Türkiye'nin en kalabalık ili hangisi olurdu?

İşte çok şaşıracağınız o sonuç.

Herkesin kütüğünün kayıtlı olduğu ilde (doğduğu yerde) yaşaması senaryosunda, 2026 TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık ili 3.2 milyon kişiyle Şanlıurfa olurdu. 2.

KONYA: 2 milyon 702 bin 482 3.

İSTANBUL: 2 milyon 603 bin 870 4.

DİYARBAKIR: 2 milyon 486 bin 449 5.

ANKARA: 2 milyon 75 bin 894 6.

SAMSUN: 2 milyon 32 bin 154 7.

SİVAS: 1 Milyon 988 bin 289 8.

ERZURUM: 1 milyon 987 bin 876 9.

İZMİR: 1 milyon 943 bin 223 10.

HATAY: 1 milyon 895 bin 656 11.

BURSA: 1 milyon 854 bin 212 12.

ADANA: 1 milyon 830 bin 974 13.GAZİANTEP: 1 milyon 830 bin 380 14.

MARDİN: 1 milyon 800 bin 184 15.

VAN: 1 milyon 707 bin 753 16.KAHRAMANMARAŞ: 1 milyon 663 bin 566 17.

ORDU: 1 milyon 602 bin 426 18.

TRABZON: 1 milyon 586 bin 303 19.

KAYSERİ: 1 milyon 528 bin 825 20.

MALATYA: 1 milyon 423 bin 293 21.

MANİSA: 1 milyon 423 bin 251 22.

MERSİN: 1 milyon 409 bin 834 23.

TOKAT: 1 milyon 399 bin 393 24.

ÇORUM: 1 milyon 331 bin 917 25.

AĞRI: 1 milyon 283 bin 450 26.

BALIKESİR: 1 milyon 276 bin 093 27.

ANTALYA: 1 milyon 255 bin 834 28.

YOZGAT: 1 milyon 246 bin 902 29.

ADIYAMAN: 1 milon 220 bin 603 30.

AFYONKARAHİSAR: 1 milyon 168 bin 259 31.

GİRESUN: 1 milyon 159 bin 815 32.

KASTAMONU: 1 milyon 77 bin 670 33.

SAKARYA: 1 milyon 30 bin 639 34.

KARS: 1 milyon 16 bin 817 35.

MUŞ: 1 milyon 15 bin 358 36.

DENİZLİ: 979 bin 694 37.

AYDIN: 943 bin 411 38.

ELAZIĞ: 942 bin 972 39.

BİTLİS: 890 bin 517 40.

BATMAN: 888 bin 122

İlgili Sitenin Haberleri